Radioamador Classe C pode fazer fonia em 40 metros na frequência entre 7.000 Khz a 7.040Khz ?
A muito tempo, vários Radioamadores Classe C insistem que podem usar a famosa “faixinha” que vai de 7.000 kHz a 7.040 kHz na modalidade fonia, mas vamos ver o que a ANATEL explicou a um questionamento feito pela LABRE SP. A resposta poderá surpreender muitos!!!
.
Classe C
A LABRE-SP vem esclarecer a todos que, com relação às dúvidas que têm surgido a respeito da operação dos Radioamadores Classe C nos 40 metros, solicitamos manifestação da ANATEL a respeito, cuja resposta, na íntegra, segue abaixo:
Faixas de Radiofreqüências para Radioamador Classe C
Denominação Baseada no Comprimento de Onda
|
Faixa de Radiofreqüências
|
Faixa de 160 metros | 1800 kHz a 1850 kHz |
Faixa de 80 metros | 3500 kHz a 3800 kHz |
Faixa de 40 metros | 7000 kHz a 7040 kHz |
Faixa de 15 metros | 21000 kHz a 21150 kHz |
Faixa de 12 metros | 24890 kHz a 24990 kHz |
Faixa de 10 metros | 28000 kHz a 29700 kHz |
Faixa de 6 metros | 50 MHz a 54 MHz |
Faixa de 2 metros | 144 MHz a 148 MHz |
Faixa de 1,3 metro | 220 MHz a 225 MHz |
Faixa de 70 centímetros | 430 MHz a 440 MHz |
Faixa de 33 centímetros | 902 MHz a 907,5 MHz e 915 MHz a 928 MHz |
Faixa de 23 centímetros | 1240 MHz a 1300 MHz |
Faixa de 13 centímetros | 2300 MHz a 2450 MHz |
Faixa de 9 centímetros | 3300 MHz a 3600 MHz |
Faixa de 5 centímetros | 5650 MHz a 5925 MHz |
Faixa de 3 centímetros | 10 GHz a 10,50 GHz |
Art. 10. As aplicações específicas do Serviço de Radioamador que podem ser utilizadas em cada faixa de radiofreqüências são aquelas relacionadas no Anexo B.
Aplicações do Serviço de Radioamador por Faixa de Radiofreqüências
B.1. Na Faixa de 160 metros | ||
Faixa de Radiofreqüências (kHz) | Aplicações | Observação |
1.800 a 1.850 | CW | |
1.800 a 1.810 | CW | |
1.809 a 1.810 | CW | Emissões Piloto |
1.810 a 1.820 | Modos Experimentais e modos não citados nesta faixa. | Desde que não interfiram em segmentos adjacentes. |
1.810 a 1.850 | Fonia AM e Fonia SSB | |
B.2. Na Faixa de 80 metros | ||
Faixa de Radiofreqüências (kHz) | Aplicações | Observação |
3.500 a 3.800 | CW | |
3.500 a 3.525 | CW | |
3.520 a 3.525 | CW | Emissões Piloto |
3.525 a 3.580 | Modos Experimentais e modos não citados nesta faixa. | Desde que não interfiram em segmentos adjacentes. |
3.580 a 3.620 | Teletipo SSB, Fonia AM e Fonia SSB | Teletipo SSB prioritário |
3.620 a 3.625 | Dados SSB | |
3.625 a 3.780 | Fonia AM e Fonia SSB | |
3.780 a 3.800 | Fonia SSB | Uso exclusivo para DX |
B.3. Na Faixa de 40 metros | ||
Faixa de Radiofreqüências (kHz) | Aplicações | Observação |
7.000 a 7.300 | CW | |
7.000 a 7.035 | CW | |
7.035 | CW | Emissões Piloto |
7.035 a 7.040 | Dados SSB e Teletipo SSB | |
7.040 a 7.050 | Fonia SSB | Uso exclusivo para DX |
7.050 a 7.120 | Fonia SSB e Fonia AM | Fonia SSB prioritário |
7.120 a 7.140 | Modos Experimentais, modos não citados nesta faixa, Fonia SSB e Fonia AM | Modos experimentais prioritários (não devem interferir em segmentos adjacentes) |
7.150 a 7.200 | Fonia SSB e Fonia AM | Fonia AM prioritário |
7.200 a 7.300 | Fonia AM |
>>> Traduzindo para os que tem preguiça de ler ou dificuldade de interpretação de textos – De 7.000 kHz a 7.040 kHz. apenas e tão somente CW e Teletipo SSB, ou seja, ninguém e nenhuma Classe seja A, B ou C pode fazer fonia e completando… SIM, Classe C pode fazer CW nesta “faixinha” de 7.000 kHz a 7.040 kHz. (Salles)
.
Quer divulgar sua loja ou produto aqui?
Apoio na divulgação
.
31 comments